2010年许昌学院艺术提前批录取分数线
批次 | 种类 | 专业名称 | 文化分数 | 专业分数 | ||||
省控分数 | 最高分 | 最低分 | 省控分 | 最高分 | 最低分 | |||
艺 术 本 科 | 文科 | 艺术设计 | 317
| | | 180 | 262 | 203 |
绘画 | 180 | 249 | 224 | |||||
美术学 | 180 | 258 | 188 | |||||
音乐学 | 293
| | | 85 | 154 | 110 | ||
舞蹈学 | 85 | 129 | 87 | |||||
戏剧影视(编导) | 350 | | | 128 | 297.5 | 242 | ||
播音主持 | 340 | | | 290 | 350 | 305 | ||
学前教育 (音乐) | 293 | 400 | 293 | 85 | | | ||
学前教育 (美术) | 317 | 441 | 361 | 180 | | | ||
理科 | 艺术设计 | 317
| | | 180
| 254 | 210 | |
绘画 | 230 | 222 | ||||||
戏剧影视(编导) | 350 | | | 128 | 293 | 249.5 | ||
播音主持 | 340 | | | 290 | 342 | 313 | ||
音乐学 | 293 | | | 85
| 136 | 125 | ||
舞蹈 | 123 | 89 | ||||||
学前教育 (音乐) | 293 | 431 | 294 | 85 | ||||
学前教育 (美术) | 317 | 417 | 350 | 180 | ||||
体 育 本 科 | 文科 | 体育教育 | 353 | | | 58 | 496 | 428 |
社会体育 | 353 | | | 484 | 414 | |||
社会体育(舞蹈) | 262 | | | 60 | 457 | 415 | ||
理科 | 体育教育 | 305 | | | 58 | 494 | 366 | |
社会体育 | 305 | | | 505 | 365 | |||
社会体育(舞蹈) | 262 | | | 60 | 473 | 367 |
录取原则:
绘画、播音与主持艺术、艺术设计、美术学、音乐学、舞蹈学文化课上线按专业分数高低.
学前教育专业分上线按文化分数高低录取.
戏剧影视文学文化专业各占50%。体育教育、社会体育文化专业之和。