体育类本科录取标准 | ||||||||
省份 | 专业 | 省定文化线 | 省定专业线 | 录取文化最高分 | 录取专业最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最低分 | |
河南 | 社会体育(文) | 349 | 90 | 481 | 109 | 354 | 90 | |
社会体育(理) | 305 | 90 | 403 | 125 | 306 | 90 | ||
体育教育(文) | 349 | 90 | 469 | 118 | 378 | 90 | ||
体育教育(理) | 305 | 90 | 419 | 117 | 314 | 90 | ||
河北 | 体育教育(理) | 210 | 275 | 342 | 289.3 | 330 | 279.6 | |
社会体育(理) | 210 | 275 | 366 | 298.1 | 331 | 276.2 | ||
辽宁 | 体育教育(理) | 150 | 45 | 424 | 71.7 | 322 | 58.8 | |
社会体育(理) | 150 | 45 | 321 | 83.6 | 231 | 73 | ||
吉林 | 体育教育(理) | 310 | 男62 | 385 | 69.9 | 356 | 63 | |
社会体育(理) | 310 | 女60 | 388 | 85.1 | 329 | 62.1 | ||
广东 | 体育教育(理) | 300 | 190 | 389 | 225 | 300 | 203 | |
海南 | 体育教育(理) | 441 | 77 | 477 | 92 | 457 | 78 | |
注:体育类专业录取原则:按文化课成绩从高分到低分择优录取;体育教育(对口)专业按综合成绩从高分到低分择优录取。 | ||||||||
对口本科录取标准 |
||||||||
省份 | 专业 | 省定分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||||
河南 | 体育教育 | 467 | 551 | 536 |